>
 logo Gusella
italiano english
 
   
Chi siamo Prodotti News Eventi Lavora con noi Contatti
 
   
SHF

Benne a Polipo 

 
  Prodotti
Ton. 0,7
2,1

Rottami
Macerie
Rifiuti

dettaglio della serie SHF

 
   

Serie SHF

Design
Il design dalla forma arrotondata impedisce l'aggancio fortuito del materiale di raccolta durante la movimentazione.

Serie SHF

Ingrassatori
Ingrassatori protetti e integrati nella fusione d'acciaio!

Serie SHF

SHF titolo-3
Non ci sono saldature! Il collettore per la distribuzione dell'olio ai cilindri è un monoblocco di alluminio. La valvola di blocco (opzionale) integrata nel collettore è protetta da colpi e impurità! Nella serie SHF è disponibile come accessorio il sistema ACG.
 
       
       
   

disegno

linea

 Tipi di attacchi disponibili    Tipi di pale disponibili
  A A   B B   D D   K K   K1 K1     0 0   1 1   2 2
                               
                               

 

Modello Tipo attacco Tipo di pala Capacità
(Lt.)
Peso
(Kg.)
Portata
(Ton.)
Pressione
(Max Bar)
Pale
(N.)
A B C D E
SHF254/A/0 A 0 250 315 2 300 4 0,7-1,4 1430 1550 790 1050 895
SHF254/B/0 B 0 250 315 2 300 4 0,7-1,4 1430 1550 790 1050 895
SHF254/D/0 D 0 250 324 2 300 4 0,7-1,4 1430 1550 830 1050 935
SHF254/K/0 K 0 250 340 2 300 4 0,7-1,4 1430 1550 895 1050 1000
SHF254/K1/0 K1 0 250 332 2 300 4 0,7-1,4 1430 1550 855 1050 960
SHF255/A/0 A 0 250 358 2,5 300 5 0,7-1,5 1430 1550 790 1050 895
SHF255/B/0 B 0 250 358 2,5 300 5 0,7-1,5 1430 1550 790 1050 895
SHF255/D/0 D 0 250 367 2,5 300 5 0,7-1,5 1430 1550 830 1050 935
SHF255/K/0 K 0 250 383 2,5 300 5 0,7-1,5 1430 1550 895 1050 1000
SHF255/K1/0 K1 0 250 375 2,5 300 5 0,7-1,5 1430 1550 855 1050 960
SHF256/A/0 A 0 250 425 2,5 300 6 0,8-1,6 1430 1550 790 1050 895
SHF256/B/0 B 0 250 425 2,5 300 6 0,8-1,6 1430 1550 790 1050 895
SHF256/D/0 D 0 250 434 2,5 300 6 0,8-1,6 1430 1550 830 1050 935
SHF256/K/0 K 0 250 450 2,5 300 6 0,8-1,6 1430 1550 895 1050 1000
SHF256/K1/0 K1 0 250 442 2,5 300 6 0,8-1,6 1430 1550 855 1050 960
SHF304/A/0 A 0 300 365 2,5 300 4 0,9-1,9 1650 1760 835 1115 1010
SHF304/B/0 B 0 300 365 2,5 300 4 0,9-1,9 1650 1760 835 1115 1010
SHF304/D/0 D 0 300 374 2,5 300 4 0,9-1,9 1650 1760 875 1115 1050
SHF304/K/0 K 0 300 390 2,5 300 4 0,9-1,9 1650 1760 940 1115 1115
SHF304/K1/0 K1 0 300 382 2,5 300 4 0,9-1,9 1650 1760 900 1115 1070
SHF305/A/0 A 0 300 379 3 300 5 1-2 1650 1760 835 1115 1010
SHF305/B/0 B 0 300 379 3 300 5 1-2 1650 1760 835 1115 1010
SHF305/D/0 D 0 300 388 3 300 5 1-2 1650 1760 875 1115 1050
SHF305/K/0 K 0 300 404 3 300 5 1-2 1650 1760 940 1115 1115
SHF305/K1/0 K1 0 300 396 3 300 5 1-2 1650 1760 900 1115 1070
SHF306/A/0 A 0 300 453 3 300 6 1-2,1 1650 1760 835 1115 1010
SHF306/B/0 B 0 300 453 3 300 6 1-2,1 1650 1760 835 1115 1010
SHF306/D/0 D 0 300 462 3 300 6 1-2,1 1650 1760 875 1115 1050
SHF306/K/0 K 0 300 478 3 300 6 1-2,1 1650 1760 940 1115 1115
SHF306/K1/0 K1 0 300 470 3 300 6 1-2,1 1650 1760 900 1115 1070

 

 
   

Accessori

   
Valvola2 Valvola di sicurezza "ICVS"
linea
Staffa autocarri Staffa basculante per autocarri
linea
Staffa escavatori Staffa basculante per escavatori
linea
acg Controllo attivo della presa